 
    產品中心
PRODUCTS CNTER 當前位置:首頁
當前位置:首頁 產品中心
產品中心 鉆攻中心
鉆攻中心 HW-640鉆攻中心
HW-640鉆攻中心 HW-640浙江鉆攻中心
HW-640浙江鉆攻中心
 
                    


 產品簡介
產品簡介
                浙江鉆攻中心采用高強度材料和先進的熱處理工藝,確保床身和立柱的高剛性,減少加工過程中的變形,通過合理的優化設計和高精度保障,我們的機床能夠在各種加工任務中提供穩定、高效的表現。
 產品分類
產品分類
 相關文章
相關文章
浙江鉆攻中心基礎結構:
“人"字型立柱:"人"字型立柱設計采用蜂窩型加筋強化了抗扭彎 強度,提高了與床身的穩定支撐度;
主軸肋骨強化結構:主軸頭內部采用肋骨強化結構,與立柱長 度比例適當,確保了主軸的穩定支持;
三軸內扣防護:增加絲杠線軌的保護;
翻轉式刀庫:大容量翻轉式刀庫(21/16 把),換刀時間短; 寬體式布局:結構穩定承載能力強。
運動特性: 三座標控制:設備采用X、Y、Z三座標控制,具有高精度的運動 特性;
可加裝:可加裝第四軸/五軸。
驅動系統:
伺服電機動力驅動:主軸采用伺服電機動力驅動,提供了強大 的切削能力和高速定位;
高精度滾珠絲杠驅動:配備大規模滾珠絲杠導軌,由高精度滾 珠絲杠驅動。
浙江鉆攻中心的技術參數:
| 工作臺規格 | 單位 | HW-640 | 
| 工作臺尺寸(X/Y軸方向) | MM | 1100/460 | 
| 工作臺T形槽尺寸 | MM | 3-14*170 | 
| X/Y/Z軸行程 | MM | 600/400/600 | 
| 主軸鼻端至工作臺距離 | MM | 195- 740(650)換刀點 | 
| 主軸中心至立柱軌道面距離 | MM | 460 | 
| 工作臺最大載重 | KG | 250 | 
| 主軸規格 | ||
| 主軸傳動結構 | / | 直帶式 | 
| 主軸轉速 | RPM | 10000/12000/2000 | 
| 主軸馬力 | KW | 5.5 | 
| 主軸內孔錐度 | BT | BT30 | 
| 進給內容 | ||
| G00快速進給(X/Y/Z軸 ) | m/min | 46/46/46 | 
| G01切削進給 | mm/min | 1-10000 | 
| 伺服電機規格 | NM | 8.34/8.34/11.5 | 
| 伺服電機轉速 | RPM | 3000 | 
| X/Y/Z電機聯接方式 | / | 直聯 | 
| 滾珠絲桿規格 | MM | φ40*16 | 
| X/Y/Z軸線軌規格 | MM | 30滾柱 | 
| 軸項定位精密 | MM | ±0.005/300 | 
| 重復定位精密 | MM | ±0.003/300 | 
| 最小移動值 | MM | 0.001 | 
| 刀庫系統 | ||
| 刀庫結構 | / | 翻轉式(伺服) | 
| 刀庫容量 | PCS | 16/21 | 
| 換刀時間 | MM | 1.8 | 
| 最大刀具重量 | KGS | 4 | 
| 油氣壓系統 | ||
| 空氣壓力 | KG/MM | 6.5 | 
| 潤滑油量 | L | 4 | 
| 電源容量 | KW | 23 | 
| 冷卻容量 | L | 200 | 
| 外形規格 | ||
| 整機重量 | KG | 3500 | 
| 機器長度(左右) | MM | 1900 | 
| 機器寬度(前后) | MM | 1770 | 
| 機器高度(上下) | MM | 2400 | 
機床零件:
